 
            兰州陇原竞技
              LanzhouLongyuanAthletics
            球队市值:€685000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 兰州陇原竞技(英文名:LanzhouLongyuanAthletics,粤语名:兰州陇原竞技), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前兰州陇原竞技的市值为:€685000,兰州陇原竞技共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新兰州陇原竞技赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  李昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  王泽阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  张吉浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  周子昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  张子酉乙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  梅景轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  林太俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  谢鸿宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  吾麦尔·阿布都克力木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  郭泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  万隶楷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  陈宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卢建辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  陈彦辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  李功泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  依斯坎的尔·艾斯卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  孙旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  肖煜峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  穆芊羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈科睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  于子钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  陈子桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  乌拉尔·木合塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  王韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  刘轶恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  王龄可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  木斯塔汉·米吉提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  刘泽峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  邰剑锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  钟玮宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  龚芸杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  沙巴合丁·买买提阿布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  刘综扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  杨胜茗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  莫珩璟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  张翰林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  何云鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  贾金奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  周岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 1 | 
| 2 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 3 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 4 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 11 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 12 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 13 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 1 | 
| 2 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 1 | 
| 3 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 4 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 8 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 12 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 2 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 0 | 
| 3 |  张崇光 |  张崇光 | 0 | 
| 4 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 0 | 
| 6 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 7 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 8 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 9 |  陈科睿 |  陈科睿 | 0 | 
| 10 |  陈子桐 |  陈子桐 | 0 | 
| 11 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 0 | 
| 14 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
| 1 |  肖煜峰 |  肖煜峰 | 90 | 
| 2 |  陈子桐 |  陈子桐 | 90 | 
| 3 |  陈科睿 |  陈科睿 | 81 | 
| 4 |  吾麦尔 |  吾麦尔 | 79 | 
| 5 |  梅景轩 |  梅景轩 | 17 | 
| 6 |  张崇光 |  张崇光 | 11 | 
| 7 |  刘洋 |  刘洋 | 9 | 
| 8 |  潘昱辰 |  潘昱辰 | 0 | 
| 9 |  杨胜茗 |  杨胜茗 | 0 | 
| 10 |  邰剑锋 |  邰剑锋 | 0 | 
| 11 |  穆芊羽 |  穆芊羽 | 0 | 
| 12 |  张吉浩 |  张吉浩 | 0 | 
| 13 |  刘综扬 |  刘综扬 | 0 | 
| 14 |  龚芸杨 |  龚芸杨 | 0 | 
| 15 |  木斯塔汉 |  木斯塔汉 | 0 | 
| 16 |  陈彦辛 |  陈彦辛 | 0 | 
| 17 |  谢鸿宇 |  谢鸿宇 | 0 | 
| 18 |  张翰林 |  张翰林 | 0 | 
| 19 |  陈宇 |  陈宇 | 0 | 
| 20 |  贾金奎 |  贾金奎 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  周子昂 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  陈彦辛 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  钟玮宏 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  梅景轩 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  刘轶恒 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  林太俊 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  孙旭 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  刘轶恒 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  钟玮宏 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  卢建辰 | 杭州临平吴越 |  杭州临平吴越 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  王龄可 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  钟玮宏 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2025-06-27 |  乌拉尔·木合塔尔 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2025-06-27 |  林太俊 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 租借 | 
| 2025-03-21 |  王韬 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2025-03-18 |  张子酉乙 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-17 |  王泽阳 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2025-03-11 |  万隶楷 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  孙旭 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  周子昂 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  梅景轩 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  陈彦辛 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 租借 | 
| 2025-03-06 |  杨胜茗 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  钟玮宏 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 租借 | 
| 2025-02-19 |  梅景轩 | 长春喜都 |  长春喜都 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  乌拉尔·木合塔尔 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  吾麦尔·阿布都克力木 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  王龄可 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  李昱 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  于子钦 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  李功泰 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  周子昂 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  王韬 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  张吉浩 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  孙旭 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  王龄可 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  吾麦尔·阿布都克力木 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 |  刘泽峰 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已解约 | 
| 2024-07-12 |  刘轶恒 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2024-06-20 |  陈科睿 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2024-04-22 |  梅景轩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-21 |  沙巴合丁·买买提阿布拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  周子昂 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  王龄可 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  王韬 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  陈宇 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  张子酉乙 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  郭泽 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  肖煜峰 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  刘洋 | 大连英博海发 |  大连英博海发 | 已签约 | 
| 2024-03-03 |  穆芊羽 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-03 |  刘泽峰 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  于子钦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-28 |  木斯塔汉·米吉提 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  孙旭 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2024-02-07 |  吾麦尔·阿布都克力木 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2024-02-07 |  乌拉尔·木合塔尔 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  张吉浩 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  钟玮宏 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  梅景轩 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  沙巴合丁·买买提阿布拉 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  郭泽 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  孙旭 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  王韬 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  刘轶恒 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2023-07-28 |  孙旭 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2023-04-25 |  张子酉乙 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-04-25 |  郭泽 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 租借 | 
| 2023-04-24 |  肖煜峰 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  刘轶恒 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 租借 | 
| 2023-04-20 |  李昱 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2023-04-19 |  吾麦尔·阿布都克力木 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-19 |  王韬 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2023-04-18 |  陈科睿 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  王泽阳 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2023-04-11 |  邰剑锋 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  乌拉尔·木合塔尔 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  万隶楷 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
