 
            澳大利亚
              Australia
            球队市值:€45930000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 澳大利亚(英文名:Australia,粤语名:澳大利亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前澳大利亚的市值为:€45930000,澳大利亚共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新澳大利亚赛事数据信息。 | ||||||
澳大利亚荣誉榜
            - 
                     联合会杯亚军x 1 1996-1997
- 
                     亚洲杯参赛者x 1 2022-2023
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 5 2017-20182013-20142009-20102005-20061973-1974
- 
                     联合会杯参赛者x 3 2016-20172004-20052000-2001
- 
                     亚洲杯冠军x 1 2015
- 
                     大洋洲杯冠军x 4 2004200019961980
- 
                     OFC国家杯决赛入围者x 2 2001-20021997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 | 2 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 2 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 | 2 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 2 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  刘易斯·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卡梅隆·德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  海登·马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆罕默德·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  帕特里克·亚兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马克西米利安·巴拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃登·奥尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  康纳·梅特卡夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  雅各布·伊塔利亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  汤姆·格洛弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  凯·罗尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马修·瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  米切尔·杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  保罗·伊佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  米洛斯·德格内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马丁·博伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  贾森·杰里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡梅伦·伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  内斯托里·伊兰昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  乔丹·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亚历山德罗·西卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 2 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 3 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 4 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 1 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 2 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 3 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 4 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 1 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 3 | 
| 2 |  贝希奇 |  贝希奇 | 2 | 
| 3 |  苏塔 |  苏塔 | 1 | 
| 4 |  巴库斯 |  巴库斯 | 1 | 
| 5 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 1 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 1 | 
| 7 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 8 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 9 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 10 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 11 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 14 |  金 |  金 | 0 | 
| 15 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 1 |  库尔 |  库尔 | 1 | 
| 2 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 4 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 11 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 12 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 13 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 1 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 186 | 
| 2 |  苏塔 |  苏塔 | 167 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 154 | 
| 4 |  瑞恩 |  瑞恩 | 151 | 
| 5 |  德格内克 |  德格内克 | 74 | 
| 6 |  巴库斯 |  巴库斯 | 41 | 
| 7 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 38 | 
| 8 |  阿特金森 |  阿特金森 | 26 | 
| 9 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 19 | 
| 10 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 13 | 
| 11 |  玛比尔 |  玛比尔 | 13 | 
| 12 |  库明斯 |  库明斯 | 6 | 
| 13 |  库尔 |  库尔 | 5 | 
| 14 |  赖特 |  赖特 | 3 | 
| 15 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 16 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 17 |  金 |  金 | 0 | 
| 18 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 19 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 20 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 1 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 165 | 
| 2 |  苏塔 |  苏塔 | 138 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 118 | 
| 4 |  瑞恩 |  瑞恩 | 100 | 
| 5 |  德格内克 |  德格内克 | 54 | 
| 6 |  巴库斯 |  巴库斯 | 26 | 
| 7 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 23 | 
| 8 |  阿特金森 |  阿特金森 | 20 | 
| 9 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 16 | 
| 10 |  玛比尔 |  玛比尔 | 9 | 
| 11 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 7 | 
| 12 |  库明斯 |  库明斯 | 4 | 
| 13 |  库尔 |  库尔 | 3 | 
| 14 |  赖特 |  赖特 | 1 | 
| 15 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 16 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 17 |  金 |  金 | 0 | 
| 18 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 19 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 20 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 1 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 2 | 
| 2 |  苏塔 |  苏塔 | 1 | 
| 3 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 1 | 
| 4 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 5 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 7 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 1 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 7 | 
| 2 |  苏塔 |  苏塔 | 6 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 3 | 
| 4 |  巴库斯 |  巴库斯 | 2 | 
| 5 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 2 | 
| 6 |  德格内克 |  德格内克 | 1 | 
| 7 |  阿特金森 |  阿特金森 | 1 | 
| 8 |  库尔 |  库尔 | 1 | 
| 9 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 1 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 1 | 
| 11 |  玛比尔 |  玛比尔 | 1 | 
| 12 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 13 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 14 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 15 |  金 |  金 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 18 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 19 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 20 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 1 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 1 | 
| 2 |  贝希奇 |  贝希奇 | 1 | 
| 3 |  苏塔 |  苏塔 | 1 | 
| 4 |  巴库斯 |  巴库斯 | 1 | 
| 5 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 6 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 12 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 13 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 1 |  苏塔 |  苏塔 | 22 | 
| 2 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 16 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 10 | 
| 4 |  德格内克 |  德格内克 | 8 | 
| 5 |  瑞恩 |  瑞恩 | 7 | 
| 6 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 3 | 
| 7 |  赖特 |  赖特 | 2 | 
| 8 |  阿特金森 |  阿特金森 | 2 | 
| 9 |  巴库斯 |  巴库斯 | 1 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 1 | 
| 11 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  金 |  金 | 0 | 
| 16 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 17 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 18 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 19 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 20 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 1 |  瑞恩 |  瑞恩 | 12 | 
| 2 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 3 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 4 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 11 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 12 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 13 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 1 |  德格内克 |  德格内克 | 2 | 
| 2 |  贝希奇 |  贝希奇 | 1 | 
| 3 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 4 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 12 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 13 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 1 |  库明斯 |  库明斯 | 0 | 
| 2 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 3 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
| 4 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 5 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 6 |  库尔 |  库尔 | 0 | 
| 7 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 0 | 
| 8 |  金 |  金 | 0 | 
| 9 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 0 | 
| 10 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 0 | 
| 11 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 12 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 13 |  德格内克 |  德格内克 | 0 | 
| 14 |  玛比尔 |  玛比尔 | 0 | 
| 15 |  巴库斯 |  巴库斯 | 0 | 
| 16 |  瑞恩 |  瑞恩 | 0 | 
| 17 |  阿特金森 |  阿特金森 | 0 | 
| 18 |  苏塔 |  苏塔 | 0 | 
| 19 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 0 | 
| 20 |  贝希奇 |  贝希奇 | 0 | 
| 1 |  贝希奇 |  贝希奇 | 360 | 
| 2 |  罗尔斯 |  罗尔斯 | 360 | 
| 3 |  苏塔 |  苏塔 | 360 | 
| 4 |  瑞恩 |  瑞恩 | 360 | 
| 5 |  德格内克 |  德格内克 | 182 | 
| 6 |  巴库斯 |  巴库斯 | 113 | 
| 7 |  卡拉契奇 |  卡拉契奇 | 93 | 
| 8 |  阿特金森 |  阿特金森 | 85 | 
| 9 |  赫鲁斯蒂奇 |  赫鲁斯蒂奇 | 59 | 
| 10 |  麦克拉伦 |  麦克拉伦 | 52 | 
| 11 |  库尔 |  库尔 | 35 | 
| 12 |  库明斯 |  库明斯 | 34 | 
| 13 |  玛比尔 |  玛比尔 | 22 | 
| 14 |  赖特 |  赖特 | 16 | 
| 15 |  托马斯·登 |  托马斯·登 | 0 | 
| 16 |  德夫林 |  德夫林 | 0 | 
| 17 |  金 |  金 | 0 | 
| 18 |  雷德梅恩 |  雷德梅恩 | 0 | 
| 19 |  蒂利奥 |  蒂利奥 | 0 | 
| 20 |  武科维奇 |  武科维奇 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  汤姆·格洛弗 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 已解约 | 
| 2025-08-26 |  马修·瑞恩 | 朗斯 |  朗斯 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  刘易斯·米勒 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 转会 | 
| 2025-07-28 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  乔丹·博斯 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 转会 | 
| 2025-07-18 |  内斯托里·伊兰昆达 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  卡梅伦·伯吉斯 | 伊普斯维奇 |  伊普斯维奇 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  内斯托里·伊兰昆达 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2025-04-23 |  埃登·奥尼尔 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  凯·罗尔斯 | 哈茨 |  哈茨 | 转会 | 
| 2025-01-27 |  海登·马修斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 转会 | 
| 2025-01-27 |  米洛斯·德格内克 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  马修·瑞恩 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2025-01-20 |  贾森·杰里亚 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  内斯托里·伊兰昆达 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  帕特里克·亚兹别克 | 维京 |  维京 | 转会 | 
| 2024-07-17 |  穆罕默德·图雷 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 转会 | 
| 2024-07-17 |  马修·瑞恩 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  保罗·伊佐 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  马克西米利安·巴拉德 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅各布·伊塔利亚诺 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  内斯托里·伊兰昆达 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  穆罕默德·图雷 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  海登·马修斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  穆罕默德·图雷 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 租借 | 
| 2023-07-24 |  米洛斯·德格内克 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2023-07-09 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  汤姆·格洛弗 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃登·奥尼尔 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔丹·博斯 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 转会 | 
| 2023-02-21 |  帕特里克·亚兹别克 | 悉尼FC |  悉尼FC | 转会 | 
| 2023-01-09 |  马修·瑞恩 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  米切尔·杜克 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2022-08-09 |  马修·瑞恩 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2022-08-07 |  马丁·博伊尔 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  保罗·伊佐 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·图雷 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯·罗尔斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  刘易斯·米勒 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  康纳·梅特卡夫 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  刘易斯·米勒 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2022-01-24 |  米洛斯·德格内克 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  马丁·博伊尔 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 转会 | 
| 2021-08-31 |  卡梅隆·德夫林 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 转会 | 
| 2021-08-19 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2021-08-15 |  卡梅伦·伯吉斯 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 转会 | 
| 2021-08-05 |  米切尔·杜克 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  帕特里克·亚兹别克 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  贾森·杰里亚 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  马修·瑞恩 | 布莱顿 |  布莱顿 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡梅隆·德夫林 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  马修·瑞恩 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  米切尔·杜克 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  丹尼尔·阿尔扎尼 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-22 |  贾森·杰里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-25 |  亚历山德罗·西卡蒂 | 珀斯光荣U21 |  珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  贾森·杰里亚 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  米切尔·杜克 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 租借 | 
